北京电视台特雷森信息中心与新浪网
有关 《还珠格格》及续集收视的联合网上调查结果


一共有3863人参加了调查

请问您是否收看过《还珠格格》和续集?
1 两部都收看过 3170 82.06%
2 只收看过《还珠格格》 330 8.54%
3 只收看过《还珠格格》续集 263 6.81%
4 两部都未收看过 (请直接回答第13 题) 100 2.59%
请问您收看的情况是《还珠格格》
1 全部收看 1387 35.90%
2 收看了15集以上 765 19.80%
3 收看了5-15集 601 15.56%
4 收看了5集以下 1092 28.27%
请问您收看的情况是《还珠格格》续集
1 全部收看 981 25.39%
2 收看了30集以上 495 12.81%
3 收看了15--30集 443 11.47%
4 收看了5--15集 570 14.76%
5 收看了5集以下 1359 35.18%
请问您加入到收看行列的原因是
1 朋友或同事推荐 294 7.61%
2 亲属介绍 88 2.28%
3 媒体广告宣传 854 22.11%
4 偶然看到 1231 31.87%
5 随家人收看 1396 36.14%
该剧取得了极高的收视率,您认为原因何在?
1 (1) 电视剧本身质量较高 302 7.82%
2 (2) 媒体宣传运作成功 1441 37.30%
3 (3) 演员阵容强大,演技一流 354 9.16%
4 (4) 历史剧与现代轻松活泼的风格相融合 1954 50.58%
5 (5) 编导水平高超 187 4.84%
6 (6) 同时段没有其他精彩电视节目 1598 41.37%
近期,该剧与《康熙微服私访》,《慈禧西行记》等古装电视剧都取得了较高收视率,您认为原因何在?
1 电视剧本身质量较高 377 9.76%
2 媒体宣传运作成功 816 21.12%
3 (3) 演员阵容强大,演技一流 346 8.96%
4 (4) 编导水平高超 177 4.58%
5 (5) 同时段没有其他精彩电视节目 963 24.93%
6 (6) 观众更加喜爱历史题材 432 11.18%
7 (7) 观众更加喜爱娱乐风格 1990 51.51%
8 (8) 近现代题材电视剧质量总体不高 1582 40.95%
请问您对于《还珠格格》及其续集的总体评价《还珠格格》
1 满意 1091 28.24%
2 比较满意 1097 28.40%
3 一般 982 25.42%
4 不满意 688 17.81%
《还珠格格》续集
1 满意 227 5.88%
2 比较满意 520 13.46%
3 一般 1068 27.65%
4 不满意 2044 52.91%
如果您对该剧不满意,请您说明原因?
1 情节结构安排不够合理 2115 54.75%
2 演员演技不高 1707 44.19%
3 音乐插曲质量不高 692 17.91%
4 真实程度不高 2036 52.71%
5 其他(请注明) 1584 41.00%
请问您对于《还珠格格》及其续集的具体评价 《还珠格格》 (1)编剧水准
1 882 22.83%
2 较好 1253 32.44%
3 一般 1042 26.97%
4 较差 686 17.76%
导演水平
1 766 19.83%
2 较好 1354 35.05%
3 一般 1215 31.45%
4 较差 528 13.67%
演员演技
1 764 19.78%
2 较好 1111 28.76%
3 一般 1222 31.63%
4 较差 766 19.83%
画面质量
1 877 22.70%
2 较好 1521 39.37%
3 一般 1071 27.72%
4 较差 394 10.20%
音乐效果
1 1087 28.14%
2 较好 1359 35.18%
3 一般 987 25.55%
4 较差 430 11.13%
制作水平
1 689 17.84%
2 较好 1406 36.40%
3 一般 1266 32.77%
4 较差 502 13.00%
《还珠格格》续集 (1)编剧水准
1 265 6.86%
2 较好 557 14.42%
3 一般 1308 33.86%
4 较差 1733 44.86%
导演水平
1 338 8.75%
2 较好 786 20.35%
3 一般 1610 41.68%
4 较差 1129 29.23%
演员演技
1 404 10.46%
2 较好 654 16.93%
3 一般 1258 32.57%
4 较差 1547 40.05%
画面质量
1 536 13.88%
2 较好 1119 28.97%
3 一般 1364 35.31%
4 较差 844 21.85%
音乐效果
1 528 13.67%
2 较好 892 23.09%
3 一般 1350 34.95%
4 较差 1093 28.29%
制作水平
1 337 8.72%
2 较好 788 20.40%
3 一般 1582 40.95%
4 较差 1156 29.92%
请问您对于该剧具体性质的评价 《还珠格格》 思想性
1 282 7.30%
2 较好 531 13.75%
3 一般 1532 39.66%
4 较差 1518 39.30%
艺术性
1 329 8.52%
2 较好 648 16.77%
3 一般 1549 40.10%
4 较差 1337 34.61%
高雅性
1 218 5.64%
2 较好 368 9.53%
3 一般 1504 38.93%
4 较差 1773 45.90%
通俗性
1 1266 32.77%
2 较好 1576 40.80%
3 一般 727 18.82%
4 较差 294 7.61%
娱乐性
1 1530 39.61%
2 较好 1345 34.82%
3 一般 685 17.73%
4 较差 303 7.84%
创造性
1 791 20.48%
2 较好 900 23.30%
3 一般 1137 29.43%
4 较差 1035 26.79%
《还珠格格》续集 思想性
1 163 4.22%
2 较好 317 8.21%
3 一般 1234 31.94%
4 较差 2149 55.63%
艺术性
1 161 4.17%
2 较好 356 9.22%
3 一般 1277 33.06%
4 较差 2069 53.56%
高雅性
1 120 3.11%
2 较好 238 6.16%
3 一般 1144 29.61%
4 较差 2361 61.12%
通俗性
1 688 17.81%
2 较好 1163 30.11%
3 一般 1187 30.73%
4 较差 825 21.36%
娱乐性
1 758 19.62%
2 较好 1015 26.27%
3 一般 1181 30.57%
4 较差 909 23.53%
创造性
1 327 8.46%
2 较好 429 11.11%
3 一般 1168 30.24%
4 较差 1939 50.19%
请问您认为该剧播出长度如何?( ) 《还珠格格》
1 太长 741 19.18%
2 偏长 684 17.71%
3 合适 2241 58.01%
4 偏短 154 3.99%
5 太短 43 1.11%
《还珠格格》续集
1 太长 2231 57.75%
2 偏长 1147 29.69%
3 合适 417 10.79%
4 偏短 43 1.11%
5 太短 25 0.65%
请问您认为电视剧适合的长度为
1 10集以下 479 12.40%
2 10--20集 1768 45.77%
3 20--30集 1279 33.11%
4 30--40集 238 6.16%
5 40集以上 99 2.56%
对于下述电视剧类型,您的喜欢(多选)
1 (1) 历史剧 2107 54.54%
2 (2) 现代剧 1967 50.92%
3 (3) 武打剧 1484 38.42%
4 (4) 言情剧 1322 34.22%
5 (5) 警匪侦探剧 1862 48.20%
6 (6) 都市剧 1843 47.71%
7 (7) 农村剧 421 10.90%
请问电视在您的生活中重要程度如何?
1 重要 493 12.76%
2 比较重要 1412 36.55%
3 一般 1459 37.77%
4 不太重要 351 9.09%
5 不重要 148 3.83%
请问您家中有几台电视机?
1 只有1台 1168 30.24%
2 拥有2台 2014 52.14%
3 拥有3台以上 659 17.06%
4 没有 22 0.57%
请问您收看电视的情况是?
1 每天收看 2514 65.08%
2 每周3--5天 772 19.98%
3 每周1--2天 361 9.35%
4 很少收看 216 5.59%
请问您家中能收看到几套电视节目?
1 5套以下 54 1.40%
2 5--10套 205 5.31%
3 11--20套 906 23.45%
4 20套以上 2698 69.84%
请问您不同季节每天收看的电视情况是春天
1 不到1小时 473 12.24%
2 1--2小时 1237 32.02%
3 2--4小时 1481 38.34%
4 4小时以上 672 17.40%
夏天
1 不到1小时 403 10.43%
2 1--2小时 970 25.11%
3 2--4小时 1538 39.81%
4 4小时以上 952 24.64%
秋天
1 不到1小时 467 12.09%
2 1--2小时 1204 31.17%
3 2--4小时 1510 39.09%
4 4小时以上 682 17.65%
冬天
1 不到1小时 325 8.41%
2 1--2小时 1084 28.06%
3 2--4小时 1541 39.89%
4 4小时以上 913 23.63%
您通常每周晚间收看电视最多是在周几?
1 周一 75 1.94%
2 周二 36 0.93%
3 周三 44 1.14%
4 周四 155 4.01%
5 周五 955 24.72%
6 周六 2038 52.76%
7 周日 560 14.50%
请问您一般多在何时收看电视?(多选)
1 早晨(8:00以前) 431 11.16%
2 上午(8:00--11:30) 255 6.60%
3 中午(11:30--13:30) 827 21.41%
4 下午(13:30--17:00) 260 6.73%
5 傍晚(17:00--18:30) 782 20.24%
6 晚间(18:30--19:30) 2198 56.90%
7 晚间(19:30--21:30) 2982 77.19%
8 晚间(21:30--23:00) 2365 61.22%
9 晚间(23:00以后) 917 23.74%
请问您对于以下电视节目的喜好程度如何?(多选)
1 新闻节目 3105 80.38%
10 生活服务节目 1265 32.75%
2 综艺节目 1688 43.70%
3 电影 2565 66.40%
4 电视剧 1809 46.83%
5 体育节目 2337 60.50%
6 经济类节目 1255 32.49%
7 少儿节目 280 7.25%
8 科教节目 1106 28.63%
9 军事节目 1213 31.40%
请问您对于以下电视节目特色的关注程度? (多选)
1 思想性 1842 47.68%
2 艺术性 2139 55.37%
3 高雅性 1441 37.30%
4 通俗性 1594 41.26%
5 娱乐性 2905 75.20%
6 创造性 2166 56.07%
7 时代性 2179 56.41%
8 知识性 2632 68.13%
9 服务性 1167 30.21%
在您家中若发生电视收视分歧,请问如何解决?
1 协商解决 1180 30.55%
2 按照家长意思决定 262 6.78%
3 照顾老人意愿 326 8.44%
4 迁就未成年子女意愿 155 4.01%
5 坚持收看自己喜欢的节目 320 8.28%
6 拥有多台电视机,不存在这种情况 1619 41.91%
请问因特网的出现对于您收看电视有何影响?
1 没有影响 1040 26.92%
2 影响较小 1330 34.43%
3 影响较大 885 22.91%
4 影响很大 606 15.69%
您的性别
1 2481 64.22%
2 1382 35.78%
您的年龄
1 18岁以下 457 11.83%
2 18--25岁 1928 49.91%
3 26--35岁 1245 32.23%
4 36--45岁 175 4.53%
5 46--55岁 49 1.27%
6 56岁以上 9 0.23%
您的职业
1 工人 687 17.78%
10 无业 43 1.11%
11 其他 576 14.91%
2 农民 8 0.21%
3 科技教育 644 16.67%
4 机关干部 539 13.95%
5 商业服务业 352 9.11%
6 学生 880 22.78%
7 离退休人员 5 0.13%
8 军警 26 0.67%
9 个体自由职业 103 2.67%
您的近期平均月收入
1 1000元以下 1894 49.03%
2 1000--2000元 1048 27.13%
3 2000--3000元 429 11.11%
4 3000--5000元 268 6.94%
5 5000元以上 220 5.70%
您的学历
1 研究生及其以上学历 535 13.85%
2 大学本科 1752 45.35%
3 大学专科 915 23.69%
4 高中/中专/技校 500 12.94%
5 初中及其以下 161 4.17%
您所在的省、市、自治区是
您所居住的城市
1 直辖市 1336 34.58%
2 省会城市 977 25.29%
3 沿海开放城市 716 18.53%
4 内陆中小城市 701 18.15%
5 农村 45 1.16%